सूचना पट्ट
क्रम संख्या | विवरण | दस्तावेज़ प्रकार | डाउनलोड | अपलोड तिथि | वैलिडिटी |
---|---|---|---|---|---|
1 |
आवेदन पत्र - एक्जीक्यूटिव फाइनेंस (10 पद) नियम एवं शर्तें - एक्जीक्यूटिव फाइनेंस (10 पद) शुद्धिपत्र/परिशिष्ट - एक्जीक्यूटिव फाइनेंस (10 पद) आवेदन की अंतिम तिथि 05.08.2025 तक बढ़ाई गई |
pdf |
(101.25 किलो बाइट्स में )
(114.03 किलो बाइट्स में ) (78.83 किलो बाइट्स में ) |
10-07-2025 15-07-2025 |
05-08-2025 |
2 |
आवेदन पत्र - सलाहकार (लेखा)/सेवानिवृत्त वित्त कार्मिक (10 पद) नियम एवं शर्तें - सलाहकार (लेखा)/सेवानिवृत्त वित्त कार्मिक (10 पद) आवेदन की अंतिम तिथि 05.08.2025 तक बढ़ाई गई |
pdf |
(100.55 किलो बाइट्स में )
(117.53 किलो बाइट्स में ) |
10 जुलाई 2025 | 05-08-2025 |
3 | बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सीएसआर परियोजनाओं को मंजूरी दी | (91.9 किलो बाइट्स में ) | 01 अप्रैल 2025 | 31-03-2026 |
क्रम संख्या | विवरण | दस्तावेज़ प्रकार | डाउनलोड | अपलोड तिथि | वैलिडिटी |
---|---|---|---|---|---|
1 |
आवेदन पत्र - कंपनी सचिव (01 पद) नियम एवं शर्तें - कंपनी सचिव (01 पद) |
pdf |
(100.76 किलो बाइट्स में )
(118.54 किलो बाइट्स में ) |
10 जुलाई 2025 | 27-07-2025 |
2 | बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सीएसआर परियोजनाओं को मंजूरी दी | (410.51 किलो बाइट्स में ) | 20 मार्च 2024 | 31-03-2025 | |
3 | इच्छुक विक्रेताओं को निम्नलिखित रखरखाव कार्य करने के लिए आमंत्रित किया जाता है | (9763.35 किलो बाइट्स में ) | 15 फरवरी 2024 | 15-02-2025 | |
4 | वार्षिक आम बैठक की सूचना | (699.19 किलो बाइट्स में ) | 10 जनवरी 2024 | 10-01-2025 | |
5 | संविदा के आधार पर पदों के लिए 18-10-2023 को आयोजित साक्षात्कार का परिणाम | (99.68 किलो बाइट्स में ) | 25 अक्टूबर 2023 | 25-10-2024 | |
6 | प्रबंधक के पद के लिए नियम व शर्तें - मानव संसाधन मार्च 2023 | (36.01 किलो बाइट्स में ) | 05 मार्च 2023 | 05-03-2024 | |
7 | सहायक प्रबंधक के पद के लिए नियम व शर्तें - आईटी मार्च 2023 | (35.64 किलो बाइट्स में ) | 05 मार्च 2023 | 05-03-2024 | |
8 | वरिष्ठ प्रबंधक के पद के लिए नियम व शर्तें - आईटी मार्च 2023 | (32.67 किलो बाइट्स में ) | 05 मार्च 2023 | 05-03-2024 | |
9 | सीनियर मैनेजर के पद के लिए नियम व शर्तें - एचआर मार्च 2023 | (36.11 किलो बाइट्स में ) | 05 मार्च 2023 | 05-03-2024 | |
10 | चार्टर्ड अकाउंटेंट पद के लिए नियम व शर्तें मार्च 2023 | (45.55 किलो बाइट्स में ) | 05 मार्च 2023 | 05-03-2024 | |
11 | विभिन्न पदों के लिए सामान्य आवेदन पत्र मार्च 2023 | (429.98 किलो बाइट्स में ) | 01 मार्च 2023 | 01-03-2024 | |
12 | प्रबंधक/एचआर अनुबंध के आधार पर पद के लिए, 16 जनवरी 2023 को आयोजित परिणाम | (2.95 किलो बाइट्स में ) | 20 जनवरी 2023 | 20-01-2024 | |
13 | AWEIL . में सतर्कता सेटअप | (333.16 किलो बाइट्स में ) | 10 नवंबर 2022 | 10-11-2023 | |
14 | चार्टर्ड एकाउंटेंट पद के लिए परिणाम: विज्ञापन। सं. AWEIL /02/2022 | (3.04 किलो बाइट्स में ) | 15 अक्टूबर 2022 | 15-10-2023 | |
15 | अनुबंध पर चार्टर्ड एकाउंटेंट की आवश्यकता (विज्ञापन संख्या AWEIL/02/2022) - आवेदन पत्र | (10.31 किलो बाइट्स में ) | 01 अक्टूबर 2022 | 01-10-2023 | |
16 | अनुबंध पर चार्टर्ड एकाउंटेंट की आवश्यकता (विज्ञापन संख्या AWEIL/02/2022) - नियम और शर्तें | (34.64 किलो बाइट्स में ) | 01 अक्टूबर 2022 | 01-10-2023 | |
17 | प्रबंधक की आवश्यकता - अनुबंध पर मानव संसाधन (विज्ञापन संख्या AWEIL/02/2022) - आवेदन पत्र | (10.18 किलो बाइट्स में ) | 01 अक्टूबर 2022 | 01-10-2023 | |
18 | प्रबंधक की आवश्यकता - अनुबंध पर मानव संसाधन (विज्ञापन संख्या AWEIL/02/2022) - नियम और शर्तें | (31.84 किलो बाइट्स में ) | 01 अक्टूबर 2022 | 01-10-2023 | |
19 | AiDef - अवलोकन और नवाचार विचारों के लिए एआई परियोजनाओं का विवरण | (17199.12 किलो बाइट्स में ) | 09 सितंबर 2022 | 09-09-2023 |
AWEIL द्वारा की गई सीएसआर परियोजनाएं
वित्तीय वर्ष | सीएसआर दायित्व (रु. लाख में) | इन निधियों का उपयोग करके किया गया योगदान |
---|---|---|
2022-23 | 11.96 | सीएसआर दायित्व को फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नॉलॉजी (F.I.R.S.T), जो कि कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत गठित एक गैर-लाभकारी संगठन है और आईआईटी कानपुर द्वारा प्रवर्तित है, को योगदान किया गया। |
2023-24 | 10.03 | आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ALIMCO), एक मिनी रत्न श्रेणी-II केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। |
2024-25 | 26.08 |
|