आरटीआई अधिनियम धारा 4 के तहत सक्रिय प्रकटीकरण

आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत सक्रिय प्रकटीकरण

क्रम सं. विवरण फ़ाइल विवरण
1.0 संगठन और कार्य
1.1 संगठन, कार्य और कर्तव्यों का विवरण [धारा 4(1)(b)(i)] (449.92 KB) | PDF
1.2 अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य [धारा 4(1)(b)(ii)] (338.6 KB) | PDF
1.3 निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई गई कार्यविधि [धारा 4(1)(b)(iii)] (331.29 KB) | PDF
1.4 कार्यों के निर्वहन के लिए मानदंड [धारा 4(1)(b)(iv)] (324.16 KB) | PDF
1.5 कार्यों के निर्वहन के लिए नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल और अभिलेख [धारा 4(1)(b)(v)] (327.49 KB) | PDF
1.6 प्राधिकरण के नियंत्रण में रखे दस्तावेजों की श्रेणियां [धारा 4(1)(b)(vi)] (329.48 KB) | PDF
1.7 सार्वजनिक प्राधिकरण के भाग के रूप में गठित बोर्ड, परिषद, समितियां और अन्य निकाय [धारा 4(1)(b)(viii)] (313.29 KB) | PDF
1.8 अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका [धारा 4(1)(b)(ix)] (378.37 KB) | PDF
1.9 अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, मुआवजे की प्रणाली सहित [धारा 4(1)(b)(x)] (335.81 KB) | PDF
1.10 जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण [धारा 4(1)(b)(xvi)] (477.81 KB) | PDF
1.11 अनुशासनात्मक कार्रवाई [धारा 4(1)(b)(xvii)] (315.76 KB) | PDF
1.12 आरटीआई की समझ को बढ़ावा देने के कार्यक्रम (धारा 26) (308.52 KB) | PDF
1.13 स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश [धारा 4(1)(b)(xvii)] (312.74 KB) | PDF
2.0 बजट और कार्यक्रम
2.1 प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, सभी योजनाओं, प्रस्तावित खर्च और वितरण की रिपोर्ट सहित [धारा 4(1)(b)(xi)] (382.75 KB) | PDF
2.2 विदेशी और घरेलू यात्राएं [धारा 4(1)(b)(xvii)] (312.34 KB) | PDF
2.3 सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन का तरीका [धारा 4(i)(b)(xii)] (309.91 KB) | PDF
2.4 विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान [धारा 4(1)(b)(xvii)] (309.91 KB) | PDF
2.5 सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दी गई रियायतों, परमिट या अधिकारों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण [धारा 4(1)(b)(xiii)] (309.91 KB) | PDF
2.6 सीएजी और पीएसी पैरा [धारा 4(1)(b)(xvii)] (312.8 KB) | PDF
3.0 प्रचार और जन संपर्क
3.1 नीति निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए किसी भी व्यवस्था का विवरण [धारा 4(1)(b)(vii)] (320.15 KB) | PDF
3.2 ऐसी नीतियों/निर्णयों का विवरण जो जनता को प्रभावित करते हैं [धारा 4(1)(c)] (369.3 KB) | PDF
3.3 जानकारी का व्यापक प्रसार और ऐसे रूप और तरीके से जो जनता के लिए आसानी से उपलब्ध हो [धारा 4(3)] (307.87 KB) | PDF
3.4 निःशुल्क उपलब्ध सूचना मैनुअल/हैंडबुक की पहुंच का रूप [धारा 4(1)(b)] (313.37 KB) | PDF
4.0 ई-गवर्नेंस
4.1 उपलब्ध मैनुअल/हैंडबुक की भाषा [धारा 4(1)(b)(xvii)] (320.61 KB) | PDF
4.2 इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध जानकारी [धारा 4(1)(b)(xiv)] (320.61 KB) | PDF
4.3 जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण [धारा 4(1)(b)(xv)] (320.61 KB) | PDF
5.0 स्वयं पहल पर प्रकट की गई जानकारी और अन्य उपयोगी जानकारी
5.1 सार्वजनिक निजी भागीदारी (315.14 KB) | PDF
5.2 आरटीआई आवेदनों और अपीलों की प्राप्ति और निपटान [धारा 4(1)(b)(xvii)] (232.13 KB) | PDF
5.3 भारतीय सरकारी वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश (जीआईजीडब्ल्यू) का पालन (फरवरी 2009 में जारी और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक मंत्रालय द्वारा केंद्रीय सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल (सीएसएमओपी) में शामिल) (316.15 KB) | PDF
5.4 शिकायत निवारण तंत्र (312.04 KB) | PDF
5.5 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी और रिकॉर्ड के निरीक्षण की मांग करने की प्रक्रिया (336.9 KB) | PDF
6.0 फॉर्म
6.1 फॉर्म A (273.95 KB) | PDF
6.2 फॉर्म B (449.53 KB) | PDF
6.3 फॉर्म C (451.29 KB) | PDF